PPR · Week 9 · Updated November 5, 2026
Fantasy Football Rankings 2026
The top 24 fantasy players for Week 9, ranked by trade value, with PPR point projections and matchups.
| Rank | Player | Pos | Proj. | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr ChaseCincinnati Bengals | WR | 22.4 | 9,850 |
| 2 | Lamar JacksonBaltimore Ravens | QB | 24.8 | 9,600 |
| 3 | Bijan RobinsonAtlanta Falcons | RB | 21.4 | 9,400 |
| 4 | Justin JeffersonMinnesota Vikings | WR | 19.9 | 9,350 |
| 5 | Breece HallNew York Jets | RB | 19.2 | 9,210 |
| 6 | Josh AllenBuffalo Bills | QB | 23.5 | 9,150 |
| 7 | Marvin Harrison Jr.Arizona Cardinals | WR | 17.8 | 8,890 |
| 8 | CeeDee LambDallas Cowboys | WR | 18.1 | 8,800 |
| 9 | Brock BowersLas Vegas Raiders | TE | 15.6 | 8,650 |
| 10 | Saquon BarkleyPhiladelphia Eagles | RB | 18.4 | 8,500 |
| 11 | Jahmyr GibbsDetroit Lions | RB | 18.0 | 8,450 |
| 12 | Jalen HurtsPhiladelphia Eagles | QB | 22.1 | 8,300 |
| 13 | Puka NacuaLos Angeles Rams | WR | 17.2 | 8,200 |
| 14 | Trey McBrideArizona Cardinals | TE | 14.3 | 7,900 |
| 15 | Joe BurrowCincinnati Bengals | QB | 21.6 | 7,850 |
| 16 | Christian McCaffreySan Francisco 49ers | RB | 17.5 | 7,800 |
| 17 | Amon-Ra St. BrownDetroit Lions | WR | 16.9 | 7,750 |
| 18 | Patrick MahomesKansas City Chiefs | QB | 20.4 | 7,400 |
| 19 | Sam LaPortaDetroit Lions | TE | 12.8 | 6,900 |
| 20 | George KittleSan Francisco 49ers | TE | 12.5 | 6,700 |
| 21 | Travis KelceKansas City Chiefs | TE | 11.9 | 6,200 |
| 22 | Caleb WilliamsChicago Bears | QB | 19.8 | 7,100 |
| 23 | Bucky IrvingTampa Bay Buccaneers | RB | 15.7 | 7,000 |
| 24 | Mark AndrewsBaltimore Ravens | TE | 11.4 | 5,900 |
Showing 24 of 24 players. Projections are PPR fantasy points for Week 9.